交易日期:2022/12/26--2023/01/01
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
cu2301 | 65450 | 66570 | 65330 | 66350 | 900 | 68114 | -22648 | 66330 | 79780 | 2633897.66 |
cu2302 | 65510 | 66660 | 65280 | 66420 | 1030 | 101894 | 4353 | 66330 | 89147 | 2944508.03 |
cu2303 | 65510 | 66580 | 65310 | 66400 | 1020 | 123295 | 10744 | 66340 | 52511 | 1734455.39 |
cu2304 | 65420 | 66550 | 65330 | 66410 | 1070 | 43005 | 3336 | 66280 | 9641 | 318535.34 |
cu2305 | 65410 | 66500 | 65330 | 66390 | 1010 | 26268 | 745 | 66250 | 6783 | 223874.08 |
cu2306 | 65360 | 66370 | 65250 | 66240 | 940 | 16544 | 394 | 66180 | 2215 | 73029.50 |
cu2307 | 65330 | 66310 | 65170 | 66040 | 840 | 6793 | 323 | 66020 | 744 | 24444.16 |
cu2308 | 65230 | 66130 | 65130 | 65990 | 860 | 6035 | 67 | 65920 | 228 | 7482.47 |
cu2309 | 65120 | 65990 | 64850 | 65890 | 990 | 3018 | 78 | 65860 | 236 | 7706.85 |
cu2310 | 65080 | 65920 | 64910 | 65790 | 910 | 1867 | 2 | 65710 | 65 | 2120.34 |
cu2311 | 64900 | 65730 | 64810 | 65700 | 980 | 1460 | -8 | 65580 | 180 | 5886.07 |
cu2312 | 64840 | 65660 | 64700 | 65600 | 870 | 319 | 58 | 65560 | 119 | 3890.92 |
cu小计 | | 66660 | 64700 | | | 398612 | -2556 | | 241649 | 7979830.79 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
bc2301 | 58270 | 59210 | 58120 | 59150 | 880 | 2089 | -12 | 58920 | 69 | 2018.24 |
bc2302 | 58300 | 59510 | 58200 | 59360 | 1100 | 6189 | -3097 | 59210 | 11312 | 332642.85 |
bc2303 | 58470 | 59680 | 58360 | 59540 | 1110 | 13129 | 1389 | 59390 | 8536 | 252170.43 |
bc2304 | 58550 | 59650 | 58410 | 59540 | 1000 | 159 | 118 | 59430 | 203 | 6008.89 |
bc2305 | 58970 | 59700 | 58970 | 59700 | 970 | 267 | 266 | 59180 | 686 | 20302.01 |
bc2306 | 59030 | 59700 | 59030 | 59310 | 1780 | 3 | -1 | 59310 | 5 | 148.28 |
bc小计 | | 59700 | 58120 | | | 21836 | -1337 | | 20811 | 613290.70 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
al2301 | 18615 | 19125 | 18545 | 19110 | 430 | 55697 | -38945 | 18925 | 209211 | 1963587.61 |
al2302 | 18490 | 19120 | 18450 | 19105 | 530 | 168550 | 32909 | 18905 | 368323 | 3458859.02 |
al2303 | 18490 | 19085 | 18435 | 19060 | 505 | 87889 | 14685 | 18890 | 107445 | 1007329.08 |
al2304 | 18470 | 19065 | 18430 | 19045 | 505 | 30433 | 3227 | 18885 | 22889 | 214653.00 |
al2305 | 18460 | 19035 | 18410 | 19000 | 455 | 21472 | 881 | 18885 | 7566 | 70845.71 |
al2306 | 18500 | 19015 | 18420 | 18990 | 490 | 12695 | 75 | 18885 | 919 | 8622.01 |
al2307 | 18490 | 19000 | 18435 | 18990 | 460 | 1337 | 3 | 18810 | 97 | 906.21 |
al2308 | 18545 | 19000 | 18435 | 18980 | 460 | 943 | 29 | 18885 | 65 | 612.47 |
al2309 | 18580 | 18995 | 18465 | 18995 | 490 | 1555 | 18 | 18865 | 77 | 718.14 |
al2310 | 18610 | 19015 | 18475 | 19015 | 480 | 228 | -2 | 18810 | 17 | 159.27 |
al2311 | 18565 | 19005 | 18485 | 19005 | 450 | 288 | 3 | 18840 | 46 | 428.47 |
al2312 | 18570 | 19075 | 18465 | 19075 | 410 | 321 | 12 | 18935 | 55 | 513.04 |
al小计 | | 19125 | 18410 | | | 381408 | 12895 | | 716710 | 6727234.02 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
zn2301 | 23245 | 23930 | 23245 | 23845 | 585 | 22860 | -17088 | 23725 | 84686 | 997020.32 |
zn2302 | 23235 | 23890 | 23170 | 23810 | 655 | 92097 | 5639 | 23660 | 212576 | 2499180.25 |
zn2303 | 23150 | 23860 | 23140 | 23780 | 665 | 35884 | 5691 | 23660 | 40521 | 476061.44 |
zn2304 | 23135 | 23815 | 23135 | 23730 | 635 | 10042 | 175 | 23630 | 3531 | 41406.26 |
zn2305 | 23120 | 23740 | 23110 | 23675 | 625 | 7823 | 107 | 23610 | 1200 | 14043.38 |
zn2306 | 23050 | 25025 | 23050 | 23575 | 660 | 2590 | 2 | 23495 | 83 | 968.38 |
zn2307 | 23120 | 23600 | 23120 | 23600 | 715 | 158 | 25 | 23490 | 97 | 1134.92 |
zn2308 | 22975 | 23480 | 22970 | 23480 | 710 | 112 | 1 | 23430 | 14 | 163.41 |
zn2309 | 22955 | 23420 | 22870 | 23400 | 690 | 284 | 0 | 23325 | 20 | 231.09 |
zn2310 | 23000 | 23415 | 22820 | 23395 | 635 | 44 | 6 | 23365 | 16 | 185.47 |
zn2311 | 22990 | 23330 | 22890 | 23330 | 520 | 37 | -6 | 23155 | 20 | 230.58 |
zn2312 | 22915 | 23245 | 22915 | 23245 | 595 | 12 | -2 | 23120 | 23 | 265.18 |
zn小计 | | 25025 | 22820 | | | 171943 | -5450 | | 342787 | 4030890.66 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
pb2301 | 15745 | 16100 | 15745 | 16095 | 265 | 13580 | -8380 | 16040 | 24117 | 192774.81 |
pb2302 | 15950 | 16125 | 15900 | 16120 | 255 | 74258 | 7389 | 16060 | 101113 | 809365.73 |
pb2303 | 15890 | 16125 | 15885 | 16120 | 260 | 40923 | 14626 | 16065 | 35240 | 282077.05 |
pb2304 | 15895 | 16135 | 15890 | 16135 | 265 | 8383 | 4122 | 16075 | 6273 | 50246.36 |
pb2305 | 15900 | 16145 | 15900 | 16145 | 275 | 1099 | -151 | 16070 | 714 | 5713.76 |
pb2306 | 15900 | 16115 | 15900 | 16115 | 260 | 234 | 2 | 16080 | 14 | 112.14 |
pb2307 | 15950 | 15950 | 15930 | 15940 | 150 | 21 | 1 | 15940 | 3 | 23.92 |
pb2308 | 15900 | 16080 | 15900 | 16080 | 275 | 30 | 2 | 16045 | 20 | 159.80 |
pb2309 | 15885 | 15975 | 15870 | 15910 | 85 | 26 | 1 | 15910 | 8 | 63.65 |
pb2310 | 15945 | 16065 | 15945 | 16065 | 205 | 174 | -1 | 16065 | 2 | 16.01 |
pb2311 | 15950 | 16040 | 15950 | 16040 | 545 | 16 | -1 | 16025 | 6 | 47.97 |
pb小计 | | 16145 | 15745 | | | 138744 | 17610 | | 167510 | 1340601.17 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
ni2301 | 219830 | 230490 | 219000 | 230300 | 10590 | 22026 | -11460 | 224320 | 37149 | 826234.14 |
ni2302 | 217520 | 228200 | 216580 | 227750 | 10230 | 84087 | 12504 | 222030 | 271926 | 5996951.62 |
ni2303 | 215000 | 225670 | 214500 | 225100 | 10070 | 36754 | 3981 | 220390 | 62241 | 1361865.35 |
ni2304 | 212850 | 222910 | 212180 | 222200 | 9350 | 5001 | 2801 | 217390 | 8193 | 177127.95 |
ni2305 | 210870 | 219990 | 209810 | 219530 | 9530 | 6216 | 766 | 215400 | 4257 | 91117.23 |
ni2306 | 209250 | 217250 | 208010 | 216250 | 8920 | 594 | 312 | 216190 | 372 | 8024.88 |
ni2307 | 207610 | 214970 | 206780 | 213240 | 7000 | 65 | -22 | 213130 | 47 | 997.68 |
ni2308 | 206330 | 210000 | 205150 | 210000 | 6330 | 99 | -3 | 208170 | 7 | 145.07 |
ni2309 | 204220 | 208920 | 202320 | 208530 | 7410 | 77 | 7 | 206060 | 30 | 613.50 |
ni2310 | 201800 | 207130 | 199500 | 206520 | 7900 | 103 | 9 | 204840 | 19 | 386.36 |
ni2311 | 199160 | 206470 | 199160 | 206470 | 7950 | 17 | 1 | 203390 | 3 | 61.02 |
ni2312 | 201700 | 204050 | 201700 | 204050 | 3780 | 13 | 2 | 202870 | 2 | 40.58 |
ni小计 | | 230490 | 199160 | | | 155052 | 8898 | | 384246 | 8463565.37 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
sn2301 | 196560 | 205200 | 194600 | 204710 | 8160 | 12282 | -15707 | 198710 | 51367 | 1016531.44 |
sn2302 | 197890 | 205430 | 195010 | 205050 | 8060 | 47628 | 10997 | 199750 | 160910 | 3201360.77 |
sn2303 | 197500 | 205860 | 195400 | 205500 | 8200 | 23462 | 6808 | 200730 | 51998 | 1038721.39 |
sn2304 | 197390 | 205730 | 195960 | 205000 | 7610 | 1087 | 781 | 200780 | 1856 | 37075.62 |
sn2305 | 198560 | 205890 | 195510 | 205590 | 8090 | 7411 | 681 | 200360 | 7051 | 140757.49 |
sn2306 | 197650 | 201580 | 197280 | 201580 | 3820 | 69 | 1 | 198890 | 13 | 258.38 |
sn2307 | 196910 | 205000 | 196060 | 204420 | 7510 | 3292 | 68 | 199780 | 116 | 2293.46 |
sn2308 | 198950 | 204880 | 197080 | 204880 | 7880 | 84 | 2 | 203230 | 24 | 484.62 |
sn2309 | 197500 | 205200 | 196000 | 204200 | 7250 | 782 | -32 | 199760 | 92 | 1831.88 |
sn2310 | 197520 | 204490 | 196250 | 204120 | 7240 | 405 | 39 | 202350 | 74 | 1492.44 |
sn2311 | 197430 | 204320 | 197430 | 204320 | 7020 | 273 | 97 | 201420 | 107 | 2154.81 |
sn2312 | 196630 | 196630 | 196630 | 204770 | 8290 | 19 | -2 | 204770 | 2 | 39.33 |
sn小计 | | 205890 | 194600 | | | 96794 | 3733 | | 273610 | 5443001.63 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 |
au2301 | 407.04 | 408.96 | 406.00 | 408.96 | 2.72 | 36 | -66 | 407.50 | 168 | 6842.99 |
au2302 | 407.44 | 408.58 | 406.44 | 407.96 | 1.16 | 84451 | -49516 | 407.26 | 138581 | 5645256.44 |
au2303 | 407.82 | 408.66 | 407.56 | 408.46 | 1.60 | 30 | -1 | 408.12 | 44 | 1795.53 |
au2304 | 407.90 | 409.26 | 407.30 | 408.90 | 1.60 | 111773 | 6270 | 408.22 | 78301 | 3195999.24 |
au2306 | 407.88 | 410.06 | 407.88 | 409.66 | 1.68 | 63605 | 5567 | 409.08 | 40193 | 1643771.93 |
au2308 | 408.48 | 410.56 | 408.18 | 410.06 | 1.86 | 941 | 289 | 409.56 | 3153 | 129091.28 |
au2310 | 409.10 | 410.52 | 409.08 | 410.20 | 1.70 | 417 | 1 | 409.92 | 95 | 3893.76 |
au2312 | 409.60 | 410.74 | 409.38 | 410.74 | 1.64 | 938 | 35 | 410.36 | 121 | 4963.10 |
au小计 | | 410.74 | 406.00 | | | 262191 | -37421 | | 260656 | 10631614.26 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 |
ag2301 | 5296 | 5394 | 5277 | 5382 | 95 | 50427 | -7505 | 5329 | 19534 | 155736.14 |
ag2302 | 5300 | 5403 | 5281 | 5387 | 95 | 232672 | -78901 | 5345 | 992329 | 7925029.04 |
ag2303 | 5312 | 5410 | 5291 | 5397 | 99 | 205936 | 12653 | 5354 | 164277 | 1315412.97 |
ag2304 | 5314 | 5418 | 5297 | 5403 | 100 | 80600 | 41380 | 5363 | 126887 | 1017491.61 |
ag2305 | 5320 | 5426 | 5304 | 5410 | 98 | 15443 | 2219 | 5368 | 62513 | 501796.55 |
ag2306 | 5326 | 5435 | 5310 | 5419 | 100 | 384956 | 19016 | 5378 | 354948 | 2852934.32 |
ag2307 | 5340 | 5440 | 5316 | 5426 | 100 | 4790 | 78 | 5382 | 1828 | 14703.30 |
ag2308 | 5350 | 5449 | 5331 | 5437 | 99 | 18169 | 436 | 5388 | 1980 | 15950.62 |
ag2309 | 5342 | 5450 | 5340 | 5434 | 92 | 6920 | -215 | 5392 | 866 | 6989.97 |
ag2310 | 5357 | 5453 | 5348 | 5440 | 91 | 2294 | -32 | 5398 | 564 | 4558.31 |
ag2311 | 5364 | 5458 | 5348 | 5438 | 90 | 2391 | 40 | 5414 | 273 | 2209.39 |
ag2312 | 5395 | 5467 | 5356 | 5451 | 93 | 284 | 65 | 5426 | 414 | 3360.31 |
ag小计 | | 5467 | 5277 | | | 1004882 | -10766 | | 1726413 | 13816172.53 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 |
rb2301 | 3984 | 4061 | 3946 | 4045 | 46 | 115372 | -49766 | 4025 | 132319 | 529831.38 |
rb2302 | 3940 | 4008 | 3864 | 3993 | 53 | 18410 | -7159 | 3965 | 11001 | 43486.80 |
rb2303 | 3970 | 4040 | 3905 | 4019 | 48 | 110539 | -62320 | 3991 | 125831 | 499921.54 |
rb2304 | 3997 | 4058 | 3927 | 4041 | 44 | 99548 | -53236 | 4006 | 97918 | 391203.21 |
rb2305 | 4009 | 4078 | 3940 | 4066 | 61 | 1932125 | 31788 | 4039 | 3051914 | 12239675.87 |
rb2306 | 3992 | 4065 | 3925 | 4057 | 65 | 81011 | 59201 | 4032 | 162208 | 651213.58 |
rb2307 | 3995 | 4067 | 3925 | 4059 | 64 | 65390 | 47083 | 4033 | 117534 | 471609.95 |
rb2308 | 3977 | 4060 | 3928 | 4046 | 69 | 22748 | -3376 | 3997 | 3856 | 15355.86 |
rb2309 | 3990 | 4060 | 3930 | 4050 | 60 | 21741 | -4875 | 3992 | 5673 | 22632.48 |
rb2310 | 3989 | 4062 | 3928 | 4046 | 57 | 275963 | 5041 | 4026 | 93885 | 375438.35 |
rb2311 | 3981 | 4039 | 3921 | 4036 | 55 | 12668 | 394 | 4015 | 444 | 1768.30 |
rb2312 | 3962 | 4046 | 3949 | 4046 | 73 | 7547 | 11 | 4000 | 21 | 83.85 |
rb小计 | | 4078 | 3864 | | | 2763062 | -37214 | | 3802604 | 15242221.18 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 |
wr2301 | 4774 | 4859 | 4705 | 4847 | 98 | 10 | -1 | 4822 | 43 | 205.53 |
wr2302 | | | | 4667 | 62 | 1 | 0 | 4667 | 0 | 0.00 |
wr2303 | | | | 4747 | 63 | 1 | 0 | 4747 | 0 | 0.00 |
wr2305 | 4720 | 4791 | 4702 | 4790 | 80 | 11 | 2 | 4788 | 15 | 71.45 |
wr2308 | | | | 4752 | 0 | 2 | 0 | 4752 | 0 | 0.00 |
wr小计 | | 4859 | 4702 | | | 25 | 1 | | 58 | 276.98 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 |
hc2301 | 4052 | 4141 | 4018 | 4123 | 41 | 64432 | -31417 | 4111 | 72694 | 296318.31 |
hc2302 | 4087 | 4140 | 4033 | 4130 | 43 | 4173 | -521 | 4116 | 1591 | 6520.77 |
hc2303 | 4089 | 4139 | 3932 | 4129 | 40 | 27085 | -21785 | 4097 | 36856 | 150536.44 |
hc2304 | 4080 | 4136 | 4008 | 4120 | 40 | 20359 | -14162 | 4087 | 21544 | 87817.13 |
hc2305 | 4045 | 4108 | 3977 | 4092 | 47 | 799018 | 19314 | 4075 | 671898 | 2719530.45 |
hc2306 | 4036 | 4101 | 3974 | 4085 | 49 | 30263 | 12073 | 4072 | 26050 | 105603.73 |
hc2307 | 4476 | 4476 | 3974 | 4079 | 51 | 33221 | 25113 | 4074 | 40289 | 163127.44 |
hc2308 | 4035 | 4086 | 3961 | 4086 | 51 | 4434 | -905 | 4039 | 1133 | 4571.00 |
hc2309 | 4033 | 4075 | 3966 | 4075 | 70 | 7001 | -11 | 4049 | 42 | 169.30 |
hc2310 | 4000 | 4067 | 3942 | 4053 | 43 | 83279 | 5416 | 4035 | 29628 | 118827.72 |
hc2311 | 4001 | 4033 | 3952 | 4026 | 26 | 2002 | -1 | 4021 | 14 | 56.09 |
hc2312 | | | | 4025 | 25 | 2 | 0 | 4025 | 0 | 0.00 |
hc小计 | | 4476 | 3932 | | | 1075269 | -6886 | | 901739 | 3653078.36 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 |
ss2301 | 16240 | 16755 | 16240 | 16670 | 340 | 14449 | -8110 | 16595 | 36377 | 299647.78 |
ss2302 | 16400 | 16825 | 16305 | 16735 | 425 | 69620 | -3889 | 16645 | 181640 | 1501461.51 |
ss2303 | 16300 | 16865 | 16300 | 16775 | 425 | 27220 | 426 | 16695 | 27714 | 229844.86 |
ss2304 | 16400 | 16880 | 16380 | 16800 | 420 | 2603 | 54 | 16775 | 1076 | 8966.11 |
ss2305 | 16455 | 16875 | 16360 | 16805 | 410 | 1206 | 5 | 16705 | 407 | 3379.21 |
ss2306 | 16565 | 16795 | 16565 | 16770 | 415 | 79 | 6 | 16740 | 8 | 66.98 |
ss2307 | 16430 | 16630 | 16430 | 16630 | 300 | 169 | 1 | 16630 | 2 | 16.53 |
ss2308 | 16470 | 16570 | 16470 | 16570 | 390 | 286 | -1 | 16520 | 2 | 16.52 |
ss2309 | 16275 | 16560 | 16160 | 16560 | 380 | 986 | 9 | 16425 | 44 | 361.02 |
ss2310 | 16150 | 16445 | 16115 | 16445 | 340 | 141 | -2 | 16310 | 30 | 243.98 |
ss2311 | 15945 | 16380 | 15945 | 16380 | 480 | 270 | 3 | 16230 | 41 | 331.09 |
ss2312 | 16040 | 16245 | 15950 | 16245 | 315 | 42 | 14 | 16150 | 35 | 281.57 |
ss小计 | | 16880 | 15945 | | | 117071 | -11484 | | 247376 | 2044617.16 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:原油 |
sc2302 | 549.8 | 568.9 | 549.4 | 566.4 | 22.0 | 32283 | -1855 | 563.3 | 0 | 177824 | 9960345.90 |
sc2303 | 553.5 | 573.0 | 553.5 | 571.2 | 21.8 | 18698 | -50 | 568.5 | 0 | 39551 | 2232477.89 |
sc2304 | 556.8 | 573.8 | 556.5 | 572.2 | 20.5 | 6005 | 248 | 569.3 | | 6544 | 370460.95 |
sc2305 | 557.0 | 574.0 | 557.0 | 573.0 | 20.9 | 1539 | 214 | 570.8 | | 1273 | 72133.49 |
sc2306 | 555.6 | 573.2 | 555.6 | 572.5 | 21.6 | 1131 | 52 | 570.5 | | 322 | 18265.20 |
sc2307 | 558.5 | 571.3 | 558.5 | 571.3 | 22.9 | 557 | 0 | 569.7 | | 16 | 906.00 |
sc2308 | 569.1 | 570.4 | 569.1 | 570.4 | 14.9 | 4 | 0 | 569.7 | | 2 | 113.95 |
sc2309 | 563.8 | 569.3 | 563.8 | 569.3 | 26.4 | 16 | 1 | 566.5 | | 2 | 113.31 |
sc2310 | | | | 556.7 | 10.7 | 1 | 0 | 556.7 | | 0 | 0.00 |
sc2311 | 555.1 | 569.7 | 555.1 | 569.7 | 32.0 | 68 | 1 | 562.4 | | 2 | 112.48 |
sc2312 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | 546.0 | -0.1 | 65 | 0 | 546.0 | | 21 | 1146.60 |
sc2403 | | | | 545.7 | 6.4 | 26 | 0 | 545.7 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 554.5 | 554.5 | 554.5 | 554.5 | 8.9 | 282 | -1 | 554.5 | | 1 | 55.45 |
sc2409 | | | | 544.2 | 7.1 | 5 | 0 | 544.2 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | | | | 536.0 | 0.0 | 31 | 0 | 536.0 | | 0 | 0.00 |
sc2503 | | | | 531.9 | 0.6 | 15 | 0 | 531.9 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | | | | 519.9 | -5.5 | 5 | 0 | 519.9 | | 0 | 0.00 |
sc2509 | | | | 531.7 | 0.0 | 23 | 0 | 531.7 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 528.1 | 0.0 | 10 | 0 | 528.1 | | 0 | 0.00 |
sc小计 | | 574.0 | 546.0 | | | 60764 | -1390 | | 0 | 225558 | 12656131.22 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 |
lu2302 | 3994 | 4192 | 3994 | 4138 | 165 | 2829 | -7548 | 4124 | 15341 | 62665.29 |
lu2303 | 3941 | 4179 | 3941 | 4120 | 201 | 47188 | -16919 | 4119 | 250812 | 1025698.17 |
lu2304 | 3873 | 4094 | 3860 | 4041 | 211 | 33435 | 357 | 4043 | 39009 | 156665.57 |
lu2305 | 3806 | 4034 | 3806 | 3993 | 208 | 9836 | 7609 | 3993 | 19733 | 78337.09 |
lu2306 | 3808 | 3979 | 3808 | 3949 | 199 | 477 | 256 | 3946 | 2750 | 10790.61 |
lu2307 | 3885 | 4033 | 3860 | 3888 | 103 | 18 | 4 | 3882 | 7 | 27.26 |
lu2308 | 3867 | 3949 | 3867 | 3949 | 210 | 13 | 3 | 3915 | 4 | 15.61 |
lu2309 | 3887 | 3887 | 3887 | 3887 | 114 | 16 | 0 | 3887 | 1 | 3.89 |
lu2310 | | | | 3795 | 3 | 3 | 0 | 3795 | 0 | 0.00 |
lu2311 | | | | 3801 | 0 | 20 | 0 | 3801 | 0 | 0.00 |
lu小计 | | 4192 | 3806 | | | 93835 | -16238 | | 327657 | 1334203.48 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 |
fu2302 | 2595 | 2670 | 2563 | 2655 | 72 | 4036 | -166 | 2626 | 1251 | 3271.76 |
fu2303 | 2649 | 2736 | 2626 | 2716 | 78 | 7523 | -1382 | 2695 | 3305 | 8821.00 |
fu2304 | 2694 | 2779 | 2663 | 2766 | 78 | 1655 | -985 | 2740 | 1313 | 3581.82 |
fu2305 | 2724 | 2791 | 2680 | 2772 | 68 | 344764 | -27618 | 2751 | 1846713 | 5036206.48 |
fu2306 | 2730 | 2796 | 2694 | 2778 | 62 | 19029 | -393 | 2750 | 4262 | 11648.61 |
fu2307 | 2729 | 2804 | 2700 | 2780 | 62 | 15319 | -543 | 2761 | 1260 | 3436.33 |
fu2308 | 2744 | 2812 | 2701 | 2775 | 41 | 32026 | -286 | 2779 | 1870 | 5150.55 |
fu2309 | 2720 | 2799 | 2690 | 2780 | 77 | 11993 | -666 | 2754 | 34820 | 95252.72 |
fu2310 | 2725 | 2800 | 2716 | 2795 | 76 | 4615 | -97 | 2773 | 287 | 792.35 |
fu2311 | 2735 | 2796 | 2717 | 2790 | 65 | 469 | -431 | 2771 | 645 | 1763.56 |
fu2312 | 2745 | 2811 | 2724 | 2792 | 60 | 709 | -323 | 2788 | 457 | 1273.69 |
fu2401 | 2738 | 2807 | 2711 | 2790 | 45 | 57 | 28 | 2761 | 134 | 369.20 |
fu小计 | | 2812 | 2563 | | | 442195 | -32862 | | 1896317 | 5171568.06 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:石油沥青 |
bu2301 | 3608 | 3730 | 3591 | 3697 | 97 | 12147 | -999 | 3674 | 7278 | 26524.37 |
bu2302 | 3677 | 3777 | 3630 | 3747 | 105 | 71112 | -39106 | 3718 | 126967 | 468208.04 |
bu2303 | 3688 | 3813 | 3656 | 3782 | 113 | 142289 | 6282 | 3759 | 108661 | 405178.03 |
bu2304 | 3679 | 3822 | 3672 | 3782 | 111 | 31122 | 26907 | 3778 | 37961 | 142246.30 |
bu2305 | 3699 | 3832 | 3686 | 3800 | 98 | 5137 | 744 | 3787 | 42802 | 160602.70 |
bu2306 | 3731 | 3845 | 3698 | 3812 | 91 | 394382 | 31356 | 3796 | 487112 | 1835134.17 |
bu2307 | 3736 | 3832 | 3695 | 3804 | 94 | 8494 | 351 | 3793 | 17542 | 66030.04 |
bu2308 | 3736 | 3806 | 3679 | 3796 | 84 | 9943 | 0 | 3788 | 31 | 116.69 |
bu2309 | 3713 | 3805 | 3660 | 3788 | 90 | 33643 | 1610 | 3779 | 5869 | 22034.37 |
bu2310 | 3712 | 3751 | 3697 | 3751 | 78 | 3416 | 12 | 3721 | 23 | 85.51 |
bu2311 | 3636 | 3746 | 3636 | 3746 | 90 | 1207 | -2 | 3727 | 8 | 29.69 |
bu2312 | 3641 | 3695 | 3613 | 3685 | 47 | 7536 | 9 | 3666 | 240 | 876.65 |
bu2403 | 3619 | 3651 | 3561 | 3649 | 51 | 6999 | 1 | 3646 | 20 | 72.37 |
bu2406 | 3598 | 3629 | 3562 | 3626 | 44 | 1523 | -81 | 3605 | 106 | 381.74 |
bu2409 | 3581 | 3607 | 3549 | 3599 | 47 | 5046 | -36 | 3573 | 60 | 214.56 |
bu2412 | 3579 | 3641 | 3546 | 3641 | 157 | 3 | 3 | 3579 | 4 | 14.32 |
bu小计 | | 3845 | 3546 | | | 733999 | 27051 | | 834684 | 3127749.54 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:天然橡胶 |
ru2301 | 12790 | 12995 | 12710 | 12975 | 225 | 39209 | -5811 | 12915 | 27226 | 349544.54 |
ru2303 | 12670 | 12915 | 12630 | 12880 | 195 | 21901 | 212 | 12830 | 6630 | 84648.55 |
ru2304 | 12605 | 12875 | 12575 | 12835 | 180 | 13424 | 19 | 12785 | 3421 | 43582.49 |
ru2305 | 12565 | 12835 | 12520 | 12800 | 225 | 188205 | 3335 | 12750 | 378203 | 4797781.14 |
ru2306 | 12625 | 12850 | 12550 | 12810 | 185 | 13372 | -146 | 12760 | 5071 | 64369.79 |
ru2307 | 12650 | 12825 | 12645 | 12825 | 205 | 1237 | |